2011年5月20日星期五

環保常識問答比賽- 個人賽得獎名單

班別 姓名 分數   班別 姓名 分數
3A 陳可翹 24   3B 曾凱琳 22
3E 王雅穎 24   3B 王朗陽 22
4E 張浚傑 24   3C 吳子健 22
5E 張均樂 24   3E 陳天恩 22
5E 張超穎 24   3E 姚俊傑 22
1B 劉希雯 23   4A 劉詠欣 22
3A 黎美美 23   4A 徐紹鈞 22
3A 莫曉迎 23   4B 唐剴琳 22
3A 林浩輝 23   4B 趙文傑 22
3B 周倍? 23   4B 羅振軒 22
3D 何婉儀 23   4B 吳嘉穎 22
3D 何梓瑋 23   4B 黃湛僑 22
4B 周汶峰 23   4B 黃信衡 22
4B 朱智銓 23   4B 葉嘉豪 22
4B 何昇淮 23   4C 李映瑜 22
4C 黎洛沂 23   4C 梁文皓 22
4D 陳筠怡 23   4D 黎子旋 22
4D 桑李園 23   4D 李紫菁 22
4D 李兆鵬 23   4D 彭金坤 22
4E 梁藝寶 23   4D 曹伊晴 22
5A 陳名俊 23   4D 屈雅瑩 22
5B 容劍蘭 23   4D 趙良金 22
5D 郭嘉文 23   4D 羅應鏗 22
5D 林佩瑩 23   4E 陶嘉敏 22
5D 萬軒溢 23   4E 陳家耀 22
1A 丘曉旋 22   4E 陳翱天 22
1C 蕭敏芝 22   4E 范文軒 22
1C 麥浩漳 22   4E 李敦林 22
1C 潘志翔 22   4E 吳嘉濠 22
1C 神凱謙 22   4E 王榮 22
1E 周偉榮 22   5A 張慧卿 22
2C 瘳雲軒 22   5A 林楚瑤 22
2C 伍永智 22   5A 曾寶茵 22
2D 李文欣 22   5A 黃諾宜 22
2D 陳俊宜 22   5A 朱子揚 22
2D 何偉銨 22   5B 伍穎妍 22
2E 余佳穎 22   5C 馮寶儀 22
3A 呂素熒 22   5C 何蘊姿 22
3A 吳遠春 22   5C 姜善彤 22
3A 謝芷婷 22   5C 沈嘉 22
3A 朱辜賢 22   5C 曾俏然 22
3A 方皓明 22   5C 鍾志新 22
3A 黃海峰 22   5D 林嘉琪 22
3B 梁琬琳 22   5D 姚國威 22
3B 呂藹媛 22   5E 葉耀兒 22
        5E 黃澤維 22